Jours préc. a cette heure (07:00-07:59)
| Jour |
Valeur (°m/s) | Humidité (°) | Náraz větru (m/s) |
| 2. 3. 2026 | 0.0 | 65.6 | 0.0 |
| 1. 3. 2026 | 0.0 | | | 0.0 |
| 28. 2. 2026 | 0.0 | 135.0 | 0.0 |
| 27. 2. 2026 | 0.0 | 48.8 | 0.0 |
| 26. 2. 2026 | 0.0 | 337.5 | 0.0 |
| 25. 2. 2026 | 0.0 | 45.0 | 0.0 |
| 24. 2. 2026 | 0.0 | 20.6 | 0.1 |
| 23. 2. 2026 | 0.0 | 76.9 | 0.2 |
| 22. 2. 2026 | 0.0 | 176.2 | 0.3 |
| 21. 2. 2026 | 0.0 | 67.5 | 0.0 |
| 20. 2. 2026 | 0.1 | 90.0 | 2.4 |
| 19. 2. 2026 | 0.0 | 136.9 | 0.2 |
| 18. 2. 2026 | 0.0 | 39.4 | 0.2 |
| 17. 2. 2026 | 0.0 | 38.1 | 0.0 |
| 16. 2. 2026 | 0.0 | 67.5 | 0.0 |
| 15. 2. 2026 | 0.0 | 52.5 | 0.9 |
| 14. 2. 2026 | 0.0 | 30.0 | 0.0 |
| 13. 2. 2026 | 0.0 | 37.5 | 0.0 |
| 12. 2. 2026 | 0.0 | 52.5 | 0.0 |
| 11. 2. 2026 | 0.0 | 181.9 | 1.8 |
| 10. 2. 2026 | 0.0 | 101.2 | 0.3 |
| 9. 2. 2026 | 0.4 | 45.0 | 2.7 |
| 8. 2. 2026 | 0.0 | 315.0 | 0.0 |
| 7. 2. 2026 | 0.0 | 191.2 | 0.0 |
| 6. 2. 2026 | 0.0 | 50.6 | 0.0 |
| 5. 2. 2026 | 0.0 | 67.5 | 0.0 |
| 4. 2. 2026 | 0.0 | 159.4 | 0.0 |
| 3. 2. 2026 | 0.1 | 103.1 | 1.3 |
| 2. 2. 2026 | 0.0 | 178.1 | 1.2 |
| 1. 2. 2026 | 0.4 | 112.5 | 2.7 |
| 31. 1. 2026 | 0.3 | 105.0 | 2.1 |
| 30. 1. 2026 | 0.5 | 79.8 | 2.7 |
| 29. 1. 2026 | 1.9 | 93.8 | 6.0 |
| 28. 1. 2026 | 0.0 | 140.6 | 2.0 |
| 27. 1. 2026 | 0.0 | 65.6 | 0.0 |
| 26. 1. 2026 | 0.0 | 125.6 | 0.0 |
| 25. 1. 2026 | 0.0 | 103.1 | 0.1 |
| 24. 1. 2026 | 0.0 | 63.8 | 0.0 |
| 23. 1. 2026 | 0.0 | 247.5 | 0.0 |
| 22. 1. 2026 | 0.0 | 247.5 | 0.0 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Valeur (°m/s) | Humidité (°) | Náraz větru (m/s) |
| 3. 3. 2025 | 0.0 | | | 0.0 |